Produkt | Kunststoff-UHF-Park-Smartcard |
Material | PVC,Kunststoff,PET,PET-G,ABS |
Größe | 85,5 * 54 mm |
Denken | 0,86 mm |
Chip | Alien H3, Monza 3, U CODE usw. |
Oberfläche | glänzend, matt oder andere spezielle Druckhandwerke |
Nummerndruck | UID-Code,Squency-Nummer,bestimmte Nummer |
Nummer Druck weg | flach, UV, Tintenstrahl, Laser, geprägte Nummer |
Verpackung | 200Pcs / Box, 2000Pcs / Karton |
MOQ | 500 Stück |
Die RFID-UHF-Karte, auch bekannt als UHF (Ultrahigh Frequency) Karte, hat eine Frequenz von 860-960mhz. Der UHF-RFID-Chip wird durch PVC-Material verkapselt und in den Kartenkörper implantiert. Die Kartenbasis wird über eine Hochtemperatur-Synthesemaschine in den Kartenkörper integriert. Die Oberfläche der UHF-RFID-Karte kann mit Farbmuster, Logo usw. gedruckt werden, und der personalisierte Prozess kann unterstützt werden, z. B. UID-Code gelesen, NFC-Daten codiert, Nummer gedruckt usw.
DasKunststoff-UHF-Park-Smartcard ist die für Parkplätze mit der UHF-Smartcard, die von Desktop- und Aufhängelesern gelesen wird, sie hat eine lange Lesedistanz, sie könnte Zeit sparen, um die Bremse zu öffnen und bequemer für den Autobenutzer.
Häufig verwendete Proximity-Karten:
Alien Higgs 3、Alien Higgs 4、
NXP UCODE 7、NXP UCODE 8、
Impinj Monza 4QT、Impinj Monza 5、Impinj Monza R6、Impinj Monza R6-P、Impinj Monza S6-C、Impinj Monza 4D、Impinj Monza 4E、
Hauptanwendungen von UHF-Etikettenkarten:
Lieferkette
Management der Produktionslinienautomatisierung
Container
Parkplatz
Bibliothek
Logistik warehouserd
Hotel Keycard
Frondent Technology Limted verfügt über die fortschrittlichsten Geräte zur Herstellung der UHF-RFID-Etikettenkarte und könnte die komplizierten Daten-, Zahlen- und Verschlüsselungsarbeiten durchführen.
Neben der UHF-RFID-Karte bieten wir auch die LF-Karte, HF-Smartcard, Proximity-Karte, IC-Karte, Magnetstreifenkarte, Vingcard, Salto-Karte usw. an
Freie Mail an sales@bestrfidcard.com, mehr RFID-Produkte und zugehöriges Wissen zur Verfügung gestellt werden.
Parameter der Näherungskarte | ||||
Chip-Typ | Arbeitsfrequenz | Kommunikation protoco | EPC | Benutzerspeicher |
Alien Higgs 3 | 860 MHz - 960 MHz | ISO/IEC18000-6C EPC Gen2(V1.2.0) | 96 Bit | 512 Bit |
Außerirdisches Higgs 4 | 860 MHz- 960 MHz | ISO/IEC18000-6C EPCGen2(V1.2.0) | 128 Bit | 128 Bit |
NXP UCODE 7 | 860 MHz- 960 MHz | ISO/IEC18000-6C EPCGen2(V1.2.0) | 128 Bit | 96 Bit |
Impinj Monza 4D | 860 MHz- 960 MHz | ISO/IEC18000-6C EPCGen2(V1.2.0) | 128 Bit | 32 Bit |
Impinj Monza 4E | 860 MHz- 960 MHz | ISO/IEC18000-6C EPCGen2(V1.2.0) | 496 Bit | 128 Bit |
Impinj Monza 4QT | 860 MHz- 960 MHz | ISO/IEC18000-6C EPCGen2(V1.2.0) | 128 Bit | 512 Bit |
Impinj Monza 5 | 860 MHz- 960 MHz | ISO/IEC18000-6C EPCGen2(V1.2.0) | 128 Bit | 32 Bit |
Impinj Monza R6 | 860 MHz- 960 MHz | ISO/IEC18000-6C EPCGen2(V1.2.0) | 96 Bit | 48 Bit |
Impinj Monza R6-P | 860 MHz- 960 MHz | ISO/IEC18000-6C EPCGen2(V1.2.0) | 128 Bit | 64 Bit |
Impinj Monza S6-C | 860 MHz- 960 MHz | ISO/IEC18000-6C EPCGen2(V1.2.0) | 96 Bit | 32 Bit |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger gesendet und nicht öffentlich angezeigt. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten niemals ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung an Dritte weitergeben oder verkaufen.