Größe | 110mm×80mm×26mm |
Farbe | Schwarz |
Schnittstelle | USB |
Stromversorgung | Gleichstrom 5V |
Reichweite | 0mm-100mm (bezogen auf die Karte oder die Umgebung) |
Betriebstemperatur | -10 °C ~ +70 °C |
Lagertemperatur | -20 °C ~ +80 °C |
Arbeits-Luftfeuchtigkeit | |
Lesezeit | |
Leseintervall | |
Gewicht | Über 160G |
Kabellänge | 1400 mm |
Material des Lesers | BAUCHMUSKELN |
Betriebssystem | Win XPWin CEWin 7Win 10LIUNXVistaAndroid |
Entwicklungskit | SDK-Dateien (Linux Jave, Linux QT, Delphi, VC6.0, C#, VB-Sprache sind verfügbar) |
Indikatoren | Doppelfarbige LED (Rot & Grün) und Summer |
("Rot" bedeutet Standby, "Grün" bedeutet Lesererfolg) |
Artikel | Parameter |
Modell | W10DQ |
Frequenz | 125 kHz & 134,2 kHz |
Support-Karten | Hitags2048/T5557/ATA5567/ATA5577/EM4305/etc |
Größe | 110Mmm×80mm×26mm |
Farbe | Schwarz |
Schnittstelle | Virtuelle serielle Schnittstelle (USB zu RS232) |
Stromversorgung | Gleichstrom 5V |
Reichweite | 0mm-50mm (bezogen auf die Karte oder die Umgebung) |
Betriebstemperatur | -10 °C ~ +70 °C |
Lagertemperatur | -20 °C ~ +80 °C |
Arbeits-Luftfeuchtigkeit | % |
Lesezeit | |
READ-Intervall | 0,5 SEK. |
Gewicht | Über160 G |
Kabellänge | 1400 mm |
Material des Lesers | BAUCHMUSKELN |
Betriebssystem | Win XPWin CEWin 7Win 10LIUNXVistaAndroid |
Indikatoren | Doppelfarbige LED (Rot & Grün) und Summer |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger(n) gesendet und nicht öffentlich angezeigt. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten niemals ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung an Dritte weitergeben oder verkaufen.