1 | Optische Eigenschaften | |
1.1 | Lesemodus: | CCD rotes Licht |
1.2 | Lichtquelle Typ: | LED (630NM) |
1.3 | Lichtquelle: | 265 LUX (130nm) |
1.4 | Scan-Modus: | bidirektionales Scannen |
1.5 | Scangeschwindigkeit: | 200 Mal pro Sekunde |
1.6 | Auflösung: | 2500 |
1.7 | Genauigkeit: | ≥5artillerischer Strich |
1.8 | Druckkontrast: | ≥35% |
2 | Technische Merkmale | |
Testumgebung | ||
2.1 | Umgebungstemperatur: | 23° C |
2.2 | Peripheriebeleuchtung: | 200 lx |
2.3 | Spannung: | (3,3 V ~ 4,2 V)±5% |
3 | Arbeitseigenschaften | |
Betriebsumgebung | ||
3.1.1 | Verwenden Sie die Umgebung: | 0°C-60°C |
3.1.2 | Lagertemperatur: | -40°C-80°C |
3.1.3 | Luftfeuchtigkeit bei der Lagerung: | 5%-90% |
3.1.4 | Peripheriebeleuchtung: | 0-100.000 lx |
Elektrische Eigenschaften | ||
3.2.1 | Maximale Leistung: | 0,532 W |
3.2.2 | Betriebsspannung: | (3,3 V ~ 4,2 V)±5% |
3.2.3 | Maximaler Strom: | 140 mA |
Sonstige Leistungen | ||
3.3.1 | Kommunikationsdistanz: | 100 m Sichtweite |
3.3.2 | Batteriekapazität: | 1000MAH |
3.3.3 | Ladezeit: | 3-4 Stunden |
3.3.4 | Nutzungshäufigkeit: | 45000 |
3.3.5 | Bereitschaftszeit: | 60 Sekunden nach der Standby-Zeit |
3.3.6 | LED-Anzeige: |
Passender Indikator: blau Scan-Anzeige: grün Ladeanzeige: rot |
3.3.7 | Alarm bei niedrigem Stromverbrauch: | Summer klingelt zweimal |
3.3.8 | Ansprechstrom: | 10mA (Standby), 140 mA (Scannen); |
3.3.9 | Horizont: | 34 Grad V x 46 Grad H (vertikal x Ebene) |
3.3.10 | Abtastwinkel: | ±65°, ±60° |
3.3.11 |
Scan-Demonstration: (Scan-Tiefenschärfe) |
![]() |
4 | Dekodierungsfähigkeit | |
4.1 | Dekodierungstypen | EAN-13, EAN-8, UPC A, UPC E, CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, Interleaved 2 von 5, Standard 2 von 5, Matrix 2 von 5, Code 128, EAN/UCC 128, Code 11, Chinese Post |
4.2 | Erinnerungsmodus: | Summer, LED-Anzeige |
4.3 | Funktionsweise | Manuell |
4.5 | Betriebstoleranz: | Horizontale Geschwindigkeit: 12,7 cm (5 Zoll) pro Sekunde |
4.6 | Übertragungsmodus: | 2,4 G Band, Bluetooth |
5 | Physikalische Eigenschaften | |
5.1 | Größe: | 165 mm *67 mm *97 mm (Länge *Breite *Höhe) |
5.2 | Gewicht: | Scanner: 200g |
5.3 | Farbe: | Schwarz/weiß |
5.4 | Länge des Ladekabels | 0,9 m |
5.5 | Griffmaterial: | ABS + TPU |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger(n) gesendet und nicht öffentlich angezeigt. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten niemals ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung an Dritte weitergeben oder verkaufen.