Artikel | Parameter | |
Lichtquelle | 650nm (sichtbarer Laser) | |
Schnittstelle | USB-HID、 UART(Baud RateBereich: 2400-38400bps) | |
Präzision | ≥4mil | |
Bitfehlerrate: | 1/5 Million | |
Auflösung | ≥30% | |
Modell scannen | Handheld | |
Scan-Geschwindigkeit | 120 Zeilen/Sek. | |
Dekodierungskapazität | UPC / EAN, UPC / EAN (einschließlich Komplementcode), Code 128, UCC / EAN128, Code39, Code39 Full ASCII, Code128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2of5, Code93, MSI, Code11, ISBN, ISSN, China Porto, etc. | |
Ecke,Höhe,Auslenkung | 360°,50°,50° | |
Tiefe des Scans | 0-750mm | |
Übertragungsmodus | Band: 2.4G Wireless 、Bluetooth | |
Blickwinkel | Horizontal 70°,senkrecht70° | |
Größe | 165mm×67mm×97mm | |
Gewicht | 132g | |
Languague | Englisch, Belgisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch usw. | |
Spannung | Gleichstrom 5V±5% | |
Macht | Arbeitskraft | 250mW |
Standby-Stromversorgung | 100mW | |
Elektrisch Strömung | Arbeitsstrom | 50 mA |
Standby-Strom | 30 mA | |
Feuchtigkeit | 5% ~ 95% | |
Betriebstemperatur | -20 °C ~ 60 °C | |
Lagertemperatur | -30 °C ~ 90 °C | |
Amti-Klopfen | 1,5 m freier Fall auf Zement | |
Elektrostatische Entladung | 15 KV | |
Dichtungsschutz | IP54 | |
Laser-Level |
|
|
Sicherheit elektrischer Betriebsmittel | EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger(n) gesendet und nicht öffentlich angezeigt. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten niemals ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung an Dritte weitergeben oder verkaufen.