Projekt | Parameter |
Modell | R12 |
Arbeitsfrequenz | 915 MHz |
Typ des Kartenlesers | ISO 18000-6C |
Barcode-Typ | Eindimensionaler Code, zweidimensionaler Code, Bildschirmcode |
Kommunikationsmethode | USB / Bluetooth / 2.4G drahtlos |
Lesedistanz | 0m-3m (der spezifische effektive Leseabstand hängt mit dem Tag-Typ zusammen) |
Kartenleserate | 106K/Bit |
Lesegeschwindigkeit der Karte | 0,1 SEK. |
Lesedistanz | 0,5 SEK. |
Lesezeit der Karte | 100mS |
Betriebstemperatur | -20°C —70°C |
Arbeitsstrom | 100 mA |
Ladespannung | 5 V |
Batteriekapazität | 3500MA/H |
Größe | 171mm×191mm×88mm (Produkt)/225mm×205mm×95mm (einschließlich Verpackung) |
Gewicht | 400G (Nettogewicht)/600G (inkl. Verpackung) |
Betriebssystem | Betriebssysteme wie IOSWINXPWin 7Win 10AndroidLINUX |
Andere |
Statusanzeige: 4-farbige LED "Rote" Ladekontrollleuchte; "grüne" Leseanzeigeleuchte Arbeitsanzeigeleuchte "Orange Red"; "Blaue" Verbindungsanzeigeleuchte Eingebauter Summerton |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger(n) gesendet und nicht öffentlich angezeigt. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten niemals ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung an Dritte weitergeben oder verkaufen.