Leistungsparameter | |
Bildsensor: | 620 nm sichtbare rote Leuchtdiode, weiße LED-Lichtergänzung |
Pixel: | 752×480 |
Read-Code-System: | 2D: PDF417, QR-Code, Data Matrix, etc. 1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 von 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 von 5, Code 11, Industrial 2 von 5, Standard 2 von 5, Plessey, MSI-Plessey, etc. |
Genauigkeit des Lesens: | ≥ 4mil |
Lichtquelle: | LED (630nm ± 10nm) |
Barcode-Empfindlichkeit: | 300 LUX (130mm) |
Barcode-Empfindlichkeit: | Neigung ±60° @ 0° Rolle und 0° Schräglage 360° @ 0° Pitch und 0° Skew drehen Durchbiegung ±60° @ 0° Roll und 0° Pitch |
Kontrast drucken: | ≥ 30% |
Datenschnittstelle: | RS-232 / USB 2.0 / USB HID-KBW / USB COM Port Emulation |
Mechanische/elektrische Eigenschaften | |
Maximaler Stromverbrauch: | 1,65 W |
Maximaler Strom: | 330 mA |
Arbeitsstrom: | 290 mA |
Standby-Strom: | 20 mA |
Nettogewicht: | 130g |
Volumen: | 165mm ×67mm×97mm (lang x breit x hoch) |
Umweltparameter | |
Betriebstemperatur: | -5°C - +45°C |
Lagertemperatur: | -40°C - +60°C |
Temperatur: | 5% ~ 95% |
Elektrostatischer Schutz: | ± 15 kV (Luftentladung); ± 8 kV (Direktentladung) |
Fallhöhe: | 2 Mio. |
IP-Ebene: | IP54 |
Ambientebeleuchtung: | 0 Lux~100.000 Lux |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger(n) gesendet und nicht öffentlich angezeigt. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten niemals ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung an Dritte weitergeben oder verkaufen.