| Größe | 110mm×80mm×26mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstelle | USB |
| Stromversorgung | DC 5V |
| Betriebsentfernung | 0mm-100mm (bezogen auf die Karte oder die Umgebung) |
| Diensttemperatur | -10℃ ~ +70℃ |
| Speichertemperatur | -20℃ ~ +80℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | <90% |
| Lesezeit | <200ms |
| Leseintervall | <0,5S |
| Gewicht | Etwa 160 G |
| Kabellänge | 1400mm |
| Material des Lesers | ABS |
| Betriebssystem | Win XPWin CEWin 7Win 10LIUNXVistaAndroid |
| Entwicklungskit | SDK-Dateien (Linux Jave, Linux QT, Delphi, VC6.0, C#, VB Sprache sind verfügbar) |
| Indikatoren | Doppelfarbige LED (Rot & Grün) und Summer |
| (“Red” means standby, “Green” means reader success) |
| Gegenstand | Parameter |
| Modelll | W10DQ |
| Frequenz | 125 kHz & 134,2 kHz |
| Support-Karten | Hitags2048/T5557/ATA5567/ATA5577/EM4305/ usw. |
| Größe | 110Mmm×80mm×26mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstelle | Virtueller serieller Anschluss (USB zu RS232) |
| Stromversorgung | DC 5V |
| Betriebsentfernung | 0mm-50mm (bezogen auf die Karte oder die Umgebung) |
| Diensttemperatur | -10°C ~ +70°C |
| Speichertemperatur | -20°C ~ +80°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | <90% |
| Lesezeit | <200ms |
| READ-Intervall | <0,5S |
| Gewicht | Über uns 160G |
| Kabellänge | 1400mm |
| Material des Lesers | ABS |
| Betriebssystem | Win XPWin CEWin 7Win 10LIUNXVistaAndroid |
| Indikatoren | Doppelfarbige LED (Rot & Grün) und Summer |




Please make sure your Kontakt information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.