| Gegenstand | Parameter | |
| Lichtquelle | 650 nm (sichtbarer Laser) | |
| Schnittstelle | USB-HID、 UART(Baud ZinssatzUmfang: 2400–38400 bps) | |
| Präzision | ≥4 Millionen | |
| Bitfehlerrate: | 1/5 Million | |
| Auflösung | ≥30 % | |
| Scan-Modell | Handheld | |
| Scan-Geschwindigkeit | 120 Leitung/Sekunde | |
| Dekodierkapazität | UPC/EAN, UPC/EAN (enthalten Komplementcode), Code 128, UCC/EAN128, Code39, Code39 Full ASCII, Code128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2of5, Code93, MSI, Code11, ISBN, ISSN, China-Porto usw. | |
| Ecke, Erhebung, Durchbiegung | 360°,50°,50° | |
| Tiefe des Scans | 0–750mm | |
| Sichtwinkel | Horizontal 70°,Vertikal70° | |
| Größe | 165 mm×67 mm×97 mm | |
| Gewicht | 132g | |
| Languague | Englisch, Belgisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Japanisch und so weiter. | |
| Spannung | DC 5V±5 % | |
| Macht | Arbeitskraft | 250 mW |
| Standby-Strom | 100 mW | |
| Elektrisch Aktuell | Arbeitsstrom | 50 mA |
| Standby-Strom | 30mA | |
| Luftfeuchtigkeit | 5% ~ 95% | |
| Arbeitstemperatur | -20°C~ 60°C | |
| Speichertemperatur | -30°C~ 90°C | |
| Amti-klopf | 1,5 m Freifall auf Zement | |
| Elektrostatische Entladung | 15 kV | |
| Dichtungsschutz | IP54 | |
| Laserniveau |
|
|
| Sicherheit elektrischer Geräte | EN55022:2006+A1:2007 EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 | |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Deine Botschaft wird es tun direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Persönlichkeiten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.