| 1 | Optische Eigenschaften | |
| 1.1 | Lesemodus: | CCD-Rotlicht |
| 1.2 | Lichtquellentyp: | LED (630NM) |
| 1.3 | Lichtquelle: | 265 LUX (130 nm) |
| 1.4 | Scan-Modus: | bidirektionales Scannen |
| 1.5 | Scangeschwindigkeit: | 200 Mal pro Sekunde |
| 1.6 | Auflösung: | 2500 |
| 1.7 | Genauigkeit: | ≥5Schwiegermutter |
| 1.8 | Druckkontrast: | ≥35% |
| 2 | Technische Eigenschaften | |
| Testumgebung | ||
| 2.1 | Umgebungstemperatur: | 23° C |
| 2.2 | Periphere Beleuchtung: | 200 LX |
| 2.3 | Spannung: | (3,3V~4,2V)±5 % |
| 3 | Arbeitsmerkmale | |
| Betriebsumgebung | ||
| 3.1.1 | Nutze die Umgebung: | 0°C-60°C |
| 3.1.2 | Lagertemperatur: | -40°C-80°C |
| 3.1.3 | Lagerfeuchtigkeit: | 5%-90% |
| 3.1.4 | Periphere Beleuchtung: | 0-100.000 LX |
| Elektrische Eigenschaften | ||
| 3.2.1 | Maximale Leistung: | 0,532W |
| 3.2.2 | Arbeitsspannung: | (3,3V~4,2V)±5 % |
| 3.2.3 | Maximaler Strom: | 140 mA |
| Weitere Leistungen | ||
| 3.3.1 | Kommunikationsdistanz: | 100 m Sichtweite |
| 3.3.2 | Batteriekapazität: | 1000MAH |
| 3.3.3 | Ladezeit: | 3-4 Stunden |
| 3.3.4 | Häufigkeit der Anwendung: | 45000 |
| 3.3.5 | Standby-Zeit: | 60 Sekunden in der Standby-Zeit |
| 3.3.6 | LED-Anzeige: | Matching-Anzeige: blau Scan-Anzeige: grün Ladeanzeige: rot |
| 3.3.7 | Niedrigstrom-Alarm: | Summer klingelt zweimal |
| 3.3.8 | Betriebsstrom: | 10 mA (Standby), 140 mA (Scannen); |
| 3.3.9 | Horizon: | 34 Grad V x 46 Grad H (vertikal x Niveau) |
| 3.3.10 | Scanwinkel: | ±65°, ±60° |
| 3.3.11 | Scan-Demonstration: (Untersuchung der Schärfentiefe) |
![]() |
| 4 | Dekodierfähigkeit | |
| 4.1 | Dekodiertypen | EAN-13, EAN-8, UPC A, UPC E, CODABAR (NW-7), Code 39, Code 93, Interleaved 2 von 5, Standard 2 von 5, Matrix 2 von 5, Code 128, EAN/UCC 128, Code 11, Chinese Post |
| 4.2 | Erinnerungsmodus: | Summer, LED-Anzeige |
| 4.3 | Betriebsweise: | Manuell |
| 4.5 | Betriebstoleranz: | Horizontale Geschwindigkeit: 5 Zoll. (12,7 cm) pro Sekunde |
| 4.6 | Getriebemodus: | 2,4 G-Band, Bluetooth |
| 5 | Physikalische Eigenschaften | |
| 5.1 | Größe: | 165 mm *67 mm *97 mm (Länge *Breite *Höhe) |
| 5.2 | Gewicht: | Scanner: 200g |
| 5.3 | Farbe: | Schwarz/Weiß |
| 5.4 | Ladedrahtlänge | 0,9 m |
| 5.5 | Handle Material: | ABS+TPU |



Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Deine Botschaft wird es tun direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Persönlichkeiten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.