| Leistungsparameter | |
| Bildsensor: | 620 nm sichtbare rote Leuchtdiode, weiße LED-Lichtergänzung |
| Pixel: | 752×480 |
| Lesecode-System: | 2D: PDF417, QR-Code, Datenmatrix usw. 1D: Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey usw. |
| Genauigkeit des Lesens: | ≥ 4 Millionen |
| Lichtquelle: | LED (630 nm ± 10 nm) |
| Barcode-Empfindlichkeit: | 300 LUX (130 mm) |
| Barcode-Empfindlichkeit: | Neigung ±60° @ 0° Roll und 0° Schiefzuwendung Drehen Sie 360° @ 0° Nick und 0° Schiefstellung Ablenkung ±60° @ 0° Roll und 0° Nick |
| Druckkontrast: | ≥ 30 % |
| Datenschnittstelle: | RS-232 / USB 2.0 / USB HID-KBW / USB COM Port-Emulation |
| Mechanische/elektrische Eigenschaften | |
| Maximaler Stromverbrauch: | 1,65W |
| Maximaler Strom: | 330 mA |
| Arbeitszeit: | 290 mA |
| Standby-Strom: | 20mA |
| Nettogewicht: | 130g |
| Band: | 165 mm×67 mm×97 mm (lang x breit x hoch) |
| Umweltparameter | |
| Arbeitstemperatur: | -5°C - +45°C |
| Lagertemperatur: | -40°C - +60°C |
| Temperatur: | 5% ~ 95% |
| Elektrostatischer Schutz: | ± 15 kV (Luftentladung); ± 8 kV (Direktentladung) |
| Fallhöhe: | 2 Mio. |
| IP-Niveau: | IP54 |
| Umgebungsbeleuchtung: | 0 Lux~100.000 Lux |




Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Deine Botschaft wird es tun direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Persönlichkeiten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.