| Gegenstand | Parameter |
| Frequenz | 125 kHz |
| Support-Karten | EM4200, TK4100, T5577 und kompatible Karte |
| Ausgabeformat | 10 Ziffern dec (Defoult-Ausgabeformat) |
| (Erlauben dem Benutzer, das Ausgabeformat anzupassen) | |
| Größe | 94mm×60mm×10mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstelle | USB |
| Stromversorgung | DC 5V |
| Betriebsentfernung | 0mm-100mm (bezogen auf die Karte oder die Umgebung) |
| Diensttemperatur | -10°C ~ +70°C |
| Speichertemperatur | -20°C ~ +80°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | <90% |
| Lesezeit | <200ms |
| Leseintervall | <0.5S |
| Gewicht | About 130G |
| Kabellänge | 1400mm |
| Material des Lesers | ABS |
| Betriebssystem | Win XP\Win CE\Win 7\Win 10\LIUNX\Vista\Android |
| Indikatoren | Doppelfarbige LED (Rot & Grün) und Summer |
| (“Red” means standby, “Green” means reader success) |
| Gegenstand | Parameter |
| Frequenz | 125 kHz |
| Support-Karten | EM4200, TK4100, T5577 und kompatible Karte |
| Ausgabeformat | 10 Ziffern dec (Defoult-Ausgabeformat) |
| (Erlauben dem Benutzer, das Ausgabeformat anzupassen) | |
| Größe | 94mm×60mm×10mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstelle | USB |
| Stromversorgung | DC 5V |
| Betriebsentfernung | 0mm-100mm (bezogen auf die Karte oder die Umgebung) |
| Diensttemperatur | -10°C ~ +70°C |
| Speichertemperatur | -20°C ~ +80°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | <90% |
| Lesezeit | <200ms |
| Leseintervall | <0.5S |
| Gewicht | About 130G |
| Kabellänge | 1400mm |
| Material des Lesers | ABS |
| Betriebssystem | Win XP\Win CE\Win 7\Win 10\LIUNX\Vista\Android |
| Indikatoren | Doppelfarbige LED (Rot & Grün) und Summer |
| (“Red” means standby, “Green” means reader success) |






| Gegenstand | Parameter |
| Frequenz | 125 kHz |
| Support-Karten | EM4200, TK4100, T5577 und kompatible Karte |
| Ausgabeformat | 10 Ziffern dec (Defoult-Ausgabeformat) |
| (Erlauben dem Benutzer, das Ausgabeformat anzupassen) | |
| Größe | 94mm×60mm×10mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstelle | USB |
| Stromversorgung | DC 5V |
| Betriebsentfernung | 0mm-100mm (bezogen auf die Karte oder die Umgebung) |
| Diensttemperatur | -10°C ~ +70°C |
| Speichertemperatur | -20°C ~ +80°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | <90% |
| Lesezeit | <200ms |
| Leseintervall | <0.5S |
| Gewicht | About 130G |
| Kabellänge | 1400mm |
| Material des Lesers | ABS |
| Betriebssystem | Win XP\Win CE\Win 7\Win 10\LIUNX\Vista\Android |
| Indikatoren | Doppelfarbige LED (Rot & Grün) und Summer |
| (“Red” means standby, “Green” means reader success) |
Please make sure your Kontakt information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.