| Gegenstand | Parameter |
| Frequenz | 125 kHz |
| Support-Karten | EM4200, TK4100, T5577 und kompatible Karte |
| Ausgabeformat | 10 Ziffern dec (Defoult-Ausgabeformat) |
| (Erlauben dem Benutzer, das Ausgabeformat anzupassen) | |
| Größe | 94 mm×60 mm×10 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstelle | USB |
| Stromversorgung | DC 5V |
| Betriebsentfernung | 0mm-100mm (bezogen auf die Karte oder die Umgebung) |
| Diensttemperatur | -10℃ ~ +70℃ |
| Speichertemperatur | -20℃ ~ +80℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | <90% |
| Lesezeit | <200 ms |
| Leseintervall | <0,5S |
| Gewicht | Etwa 130 G |
| Kabellänge | 1400mm |
| Material des Lesers | ABS |
| Betriebssystem | Win XP\Win CE\Win 7\Win 10\LIUNX\Vista\Android |
| Indikatoren | Doppelfarbige LED (Rot & Grün) und Summer |
| ("Rot" bedeutet Standby, "Grün" bedeutet Erfolg des Lesers) |
| Gegenstand | Parameter |
| Frequenz | 125 kHz |
| Support-Karten | EM4200, TK4100, T5577 und kompatible Karte |
| Ausgabeformat | 10 Ziffern dec (Defoult-Ausgabeformat) |
| (Erlauben dem Benutzer, das Ausgabeformat anzupassen) | |
| Größe | 94 mm×60 mm×10 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstelle | USB |
| Stromversorgung | DC 5V |
| Betriebsentfernung | 0mm-100mm (bezogen auf die Karte oder die Umgebung) |
| Diensttemperatur | -10℃ ~ +70℃ |
| Speichertemperatur | -20℃ ~ +80℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | <90% |
| Lesezeit | <200 ms |
| Leseintervall | <0,5S |
| Gewicht | Etwa 130 G |
| Kabellänge | 1400mm |
| Material des Lesers | ABS |
| Betriebssystem | Win XP\Win CE\Win 7\Win 10\LIUNX\Vista\Android |
| Indikatoren | Doppelfarbige LED (Rot & Grün) und Summer |
| ("Rot" bedeutet Standby, "Grün" bedeutet Erfolg des Lesers) |






| Gegenstand | Parameter |
| Frequenz | 125 kHz |
| Support-Karten | EM4200, TK4100, T5577 und kompatible Karte |
| Ausgabeformat | 10 Ziffern dec (Defoult-Ausgabeformat) |
| (Erlauben dem Benutzer, das Ausgabeformat anzupassen) | |
| Größe | 94 mm×60 mm×10 mm |
| Farbe | Schwarz |
| Schnittstelle | USB |
| Stromversorgung | DC 5V |
| Betriebsentfernung | 0mm-100mm (bezogen auf die Karte oder die Umgebung) |
| Diensttemperatur | -10℃ ~ +70℃ |
| Speichertemperatur | -20℃ ~ +80℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | <90% |
| Lesezeit | <200 ms |
| Leseintervall | <0,5S |
| Gewicht | Etwa 130 G |
| Kabellänge | 1400mm |
| Material des Lesers | ABS |
| Betriebssystem | Win XP\Win CE\Win 7\Win 10\LIUNX\Vista\Android |
| Indikatoren | Doppelfarbige LED (Rot & Grün) und Summer |
| ("Rot" bedeutet Standby, "Grün" bedeutet Erfolg des Lesers) |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktdaten korrekt sind. Deine Botschaft wird es tun direkt an den/die Empfänger gesendet werden und nicht öffentlich ausgestellt werden. Wir werden Ihre persönlichen Persönlichkeiten niemals verteilen oder verkaufen Informationen an Dritte ohne Ihre ausdrückliche Erlaubnis.