Artikel | Parameter |
Frequenz | 125 kHz |
Support-Karten | EM4200,TK4100,T5577 und kompatible Karte |
Ausgabeformat | 10-stelliges dec(Defoult-Ausgabeformat) |
(Erlauben Sie dem Benutzer, das Ausgabeformat anzupassen) | |
Größe | 94mm×60mm×10mm |
Farbe | Schwarz |
Schnittstelle | USB |
Stromversorgung | Gleichstrom 5V |
Reichweite | 0mm-100mm (bezogen auf die Karte oder die Umgebung) |
Betriebstemperatur | -10°C~ +70°C |
Lagertemperatur | -20°C~ +80°C |
Arbeits-Luftfeuchtigkeit | |
Lesezeit | |
Leseintervall | |
Gewicht | Über 130G |
Kabellänge | 1400 mm |
Material des Lesers | BAUCHMUSKELN |
Betriebssystem | Win XP \ Win CE \ Win 7 \ Win 10 \ LIUNX \ Vista \ Android |
Indikatoren | Doppelfarbige LED (Rot & Grün) und Summer |
("Rot" bedeutet Standby, "Grün" bedeutet Lesererfolg) |
Artikel | Parameter |
Frequenz | 125 kHz |
Support-Karten | EM4200,TK4100,T5577 und kompatible Karte |
Ausgabeformat | 10-stelliges dec(Defoult-Ausgabeformat) |
(Erlauben Sie dem Benutzer, das Ausgabeformat anzupassen) | |
Größe | 94mm×60mm×10mm |
Farbe | Schwarz |
Schnittstelle | USB |
Stromversorgung | Gleichstrom 5V |
Reichweite | 0mm-100mm (bezogen auf die Karte oder die Umgebung) |
Betriebstemperatur | -10°C~ +70°C |
Lagertemperatur | -20°C~ +80°C |
Arbeits-Luftfeuchtigkeit | |
Lesezeit | |
Leseintervall | |
Gewicht | Über 130G |
Kabellänge | 1400 mm |
Material des Lesers | BAUCHMUSKELN |
Betriebssystem | Win XP \ Win CE \ Win 7 \ Win 10 \ LIUNX \ Vista \ Android |
Indikatoren | Doppelfarbige LED (Rot & Grün) und Summer |
("Rot" bedeutet Standby, "Grün" bedeutet Lesererfolg) |
Artikel | Parameter |
Frequenz | 125 kHz |
Support-Karten | EM4200,TK4100,T5577 und kompatible Karte |
Ausgabeformat | 10-stelliges dec(Defoult-Ausgabeformat) |
(Erlauben Sie dem Benutzer, das Ausgabeformat anzupassen) | |
Größe | 94mm×60mm×10mm |
Farbe | Schwarz |
Schnittstelle | USB |
Stromversorgung | Gleichstrom 5V |
Reichweite | 0mm-100mm (bezogen auf die Karte oder die Umgebung) |
Betriebstemperatur | -10°C~ +70°C |
Lagertemperatur | -20°C~ +80°C |
Arbeits-Luftfeuchtigkeit | |
Lesezeit | |
Leseintervall | |
Gewicht | Über 130G |
Kabellänge | 1400 mm |
Material des Lesers | BAUCHMUSKELN |
Betriebssystem | Win XP \ Win CE \ Win 7 \ Win 10 \ LIUNX \ Vista \ Android |
Indikatoren | Doppelfarbige LED (Rot & Grün) und Summer |
("Rot" bedeutet Standby, "Grün" bedeutet Lesererfolg) |
Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kontaktinformationen korrekt sind. Ihre Nachricht wird direkt an den/die Empfänger(n) gesendet und nicht öffentlich angezeigt. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten niemals ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung an Dritte weitergeben oder verkaufen.